<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の03:51に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.0により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kasegeru-fx.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>稼げるFXまとめ</title>
		<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com]]></link>
		<description><![CDATA[稼げるFXまとめ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 18:49:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kasegeru-fx.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/cash-benefits-of-30000-to-40000-yen-per-person/1325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/cash-benefits-of-30000-to-40000-yen-per-person/1325/]]></link>
			<title>低所得層手厚く？ 3〜4万円の現金給付で家計支援、政府が具体案浮上</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 18:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/【物価高対策】全国民に2万円、住民税非課税世帯/1322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/【物価高対策】全国民に2万円、住民税非課税世帯/1322/]]></link>
			<title>【物価高対策】全国民に2万円、住民税非課税世帯に2万円上乗せ　与党の給付案判明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 17:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/nippon-steel-to-recoup-huge-investment-early/1347/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/nippon-steel-to-recoup-huge-investment-early/1347/]]></link>
			<title>【日本製鉄、巨額投資早期に回収か】トランプ米政権の「保護」追い風・・・高関税により、米国市場への安い中国鋼材の流入は回避、ホットコイルの市況は、アジアの４００ドルに対し、米国は９００ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jun 2025 08:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/savings-of-single-people-in-their-40s-and-50s/1335/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/savings-of-single-people-in-their-40s-and-50s/1335/]]></link>
			<title>【お金】40～50歳代「おひとりさまの貯蓄額」中央値はいくら？→50歳代 中央値:30万円　半数が貯蓄ゼロ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jun 2025 19:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/if-you-shop-at-aeon/1344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/if-you-shop-at-aeon/1344/]]></link>
			<title>【株主さま優待カード】「イオンで買い物したら5万円も戻ってきた！」と言う友人、どうやら株主らしいのですが、どうすればそれだけの特典を受けられるのでしょうか？ 3000株以上保有で7％還元（キャッシュバック）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Jun 2025 12:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/japan-makes-money-from-tourism/1341/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/japan-makes-money-from-tourism/1341/]]></link>
			<title>【日本のドル箱】「日本が観光業で稼ぐ」のは本当にダメなのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 15:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/number-of-worlds-wealthy-reaches-record-high-of-23-4-million/1338/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/number-of-worlds-wealthy-reaches-record-high-of-23-4-million/1338/]]></link>
			<title>【経済】世界の富裕層の数が過去最多2340万人に、資産43億円以上の「超富裕層」も大幅増　日本は前回同様2位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 08:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/no-need-to-declare-refunds-from-horse-racing-etc/1319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/no-need-to-declare-refunds-from-horse-racing-etc/1319/]]></link>
			<title>【東京国税局】競馬など払戻金申告せず2億6000万円脱税か 2人告発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jun 2025 10:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/will-south-koreas-exports-overtake-japans/1272/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/will-south-koreas-exports-overtake-japans/1272/]]></link>
			<title>【経済】韓国の輸出が日本を追い抜く？輸出額の差200億ドルで過去最小に＝韓国ネット「韓国はすごい国」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jan 2025 17:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/takuro-morinaga-passes-away/1311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/takuro-morinaga-passes-away/1311/]]></link>
			<title>【訃報】森永卓郎さん死去　67歳</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 17:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/bank-of-japan-is-likely-to-raise-interest-rates-next-week/1288/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/bank-of-japan-is-likely-to-raise-interest-rates-next-week/1288/]]></link>
			<title>【速報】 日銀は来週利上げの公算大、トランプ氏の就任時に混乱起きなければ－複数関係者</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jan 2025 08:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/1-dollar-becomes-500-yen/1278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/1-dollar-becomes-500-yen/1278/]]></link>
			<title>【経済】「1ドル500円になる」元モルガン銀行東京支店長が日本に最終警告！「お札が紙切れになる日はもうすぐくる」…円安はもう止められない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 10:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/first-1-million-dollars/1275/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/first-1-million-dollars/1275/]]></link>
			<title>【経済的な自由と自立を達成したいなら】まずは100万ドル（1億6000万円）の大台まで資産を構築すること、この節目に達すれば新たなチャンスへの扉が開き、安心感が得られ好きな人生を思いのままに歩むことができる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 04:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/i-want-to-make-money-quickly-by-investing-but-im-too-scared-to-invest-in-a-lump-sum/1283/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/i-want-to-make-money-quickly-by-investing-but-im-too-scared-to-invest-in-a-lump-sum/1283/]]></link>
			<title>早く投資で儲けたいけど一括は怖くて踏み込めない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jan 2025 02:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/a-complete-turn-from-the-new-nisa-boom/1292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/a-complete-turn-from-the-new-nisa-boom/1292/]]></link>
			<title>【経済】新NISAブームから一転、「投資から貯蓄へ」の逆回転が発生？「高金利定期」の大逆襲が始まった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jan 2025 12:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/yen-falls-to-mid-156-yen-level/1298/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/yen-falls-to-mid-156-yen-level/1298/]]></link>
			<title>【経済】円は156円台半ばに下落、トランプ大統領就任式を控えてドル堅調</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 09:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/]]></link>
			<title>稼げるFXまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Sep 2024 07:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/anime-industry-market-size-exceeds-3-trillion-yen-for-the-first-time/1257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/anime-industry-market-size-exceeds-3-trillion-yen-for-the-first-time/1257/]]></link>
			<title>【経済】アニメ産業の市場規模 初の3兆円超え 海外展開の好調続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2024 23:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/im-not-selling-bananas-by-beating-them-up/1264/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/im-not-selling-bananas-by-beating-them-up/1264/]]></link>
			<title>【石破茂首相】「バナナ叩き売ってるわけじゃないんで」“103万円の壁”議論　赤字国債での財源には否定的</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Dec 2024 08:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/prices-in-america-are-seriously-crazy/1267/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/prices-in-america-are-seriously-crazy/1267/]]></link>
			<title>【衝撃】アメリカの物価、ガチで狂ってる。最低賃金3000円の代わりにこれ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Dec 2024 12:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/bank-of-japan-to-further-raise-interest-rate-to-0-5/1308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/bank-of-japan-to-further-raise-interest-rate-to-0-5/1308/]]></link>
			<title>【金融政策】日銀、0．5％に追加利上げへ　米新政権発足、市場の混乱回避　決定会合</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 04:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/edible-cricket-company-goes-bankrupt/1188/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/edible-cricket-company-goes-bankrupt/1188/]]></link>
			<title>【経済】食用コオロギ会社、破産へ　負債総額は約1億5千万円　消費者の忌避感強く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Nov 2024 17:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/trump-declassifies-john-f-kennedy/1301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/trump-declassifies-john-f-kennedy/1301/]]></link>
			<title>【速報】トランプ氏、ジョン・F・ケネディの機密解除</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jan 2025 09:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/write-down-your-real-bank-balance/1185/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/write-down-your-real-bank-balance/1185/]]></link>
			<title>リアルなお前らの預金残高書いてけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Nov 2024 02:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/japans-gdp-per-capita-22nd-in-the-world/1260/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/japans-gdp-per-capita-22nd-in-the-world/1260/]]></link>
			<title>【経済】日本の1人あたりGDP、世界22位　円安や高齢化影響、韓国下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 02:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/will-you-leave-japan-if-taxes-are-tightened-on-the-wealthy/1254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/will-you-leave-japan-if-taxes-are-tightened-on-the-wealthy/1254/]]></link>
			<title>【経団連の提言】今週は1000万円以上使っている」職業“お金持ち”さんに聞く、富裕層への課税強化なら日本を去る？ 楽天G・三木谷会長は「終わってる」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Dec 2024 13:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/the-composition-of-the-stock-market-collapses/1245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/the-composition-of-the-stock-market-collapses/1245/]]></link>
			<title>【経済】株式市場における構図が崩壊！ 「衆院選」「総裁選」後のなんとも不思議な「日本株」の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 15:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/10-additional-tariff-on-chinese-products/1203/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/10-additional-tariff-on-chinese-products/1203/]]></link>
			<title>【トランプ次期米大統領】中国製品に10％追加関税　メキシコ・カナダには25％</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 20:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/korean-currency-won-depreciates/1242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/korean-currency-won-depreciates/1242/]]></link>
			<title>【韓国通貨ウォンが下落】経済・外交トップが海外メディア向け共同記者会見へ　信頼回復目指す＝韓国</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 12:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/foreign-exchange-south-korean-won-plummets/1225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/foreign-exchange-south-korean-won-plummets/1225/]]></link>
			<title>【外国為替】韓国 ウォンが急落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 17:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/in-developed-countries-a-big-mac-costs-1200-yen/1236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/in-developed-countries-a-big-mac-costs-1200-yen/1236/]]></link>
			<title>【経済】先進国はビッグマックが1200円…なぜ日本の「カレーライス物価指数」は過去最高なのに「ビッグマック指数」は最貧国レベルなのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Dec 2024 14:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/china-refuses-cash-everywhere/1230/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/china-refuses-cash-everywhere/1230/]]></link>
			<title>【国際】中国は至る所で現金拒否、韓国人観光客は水も買えず死にそうに？―韓国メディア</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Dec 2024 17:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/difference-in-bonus-payment/1215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/difference-in-bonus-payment/1215/]]></link>
			<title>【経済】ボーナス支給に差　若手4万円「増」↑　中高年6万円「減」↓</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Nov 2024 17:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/the-beginning-of-the-500-yen-beef-bowl-era/1212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/the-beginning-of-the-500-yen-beef-bowl-era/1212/]]></link>
			<title>【経済】「牛丼500円時代」の幕開け　なぜ吉野家は減速し、すき家が独走したのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Nov 2024 04:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/work-with-100-indian-subordinates/1239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/work-with-100-indian-subordinates/1239/]]></link>
			<title>【経済】「インド人の部下」100人と働く〈34歳年収1200万円商社マン〉が絶句…遅刻をしても残業はしない、やれないのに「やれます！」が口グセ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2024 19:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/it-is-certain-that-the-number-of-births-will-fall-below-700000/1209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/it-is-certain-that-the-number-of-births-will-fall-below-700000/1209/]]></link>
			<title>【経済】出生数70万人割れは確実　深刻な日本の人口問題、大前研一氏は「高度人材の受け入れ」を提言　世界の富裕層を受け入れて解決</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 17:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/the-yen-continues-to-appreciate-temporarily-reaching-the-149-yen-level-to-the-dollar/1206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/the-yen-continues-to-appreciate-temporarily-reaching-the-149-yen-level-to-the-dollar/1206/]]></link>
			<title>【経済】円高進む 一時1ドル149円台　日銀の追加の利上げの思惑</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Nov 2024 05:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/mr-musks-personal-wealth-is-rapidly-expanding/1233/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/mr-musks-personal-wealth-is-rapidly-expanding/1233/]]></link>
			<title>【世界初】マスク氏の個人資産が急速に拡大、4000億ドル突破【60兆円超】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 15:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/nikkei-stock-average-drops-by-more-than-700-yen-at-one-point/1200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/nikkei-stock-average-drops-by-more-than-700-yen-at-one-point/1200/]]></link>
			<title>【経済】日経平均株価が一時700円以上値下がり　トランプ氏 中国に対する「追加関税を課す」SNS投稿でリスク回避の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 12:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/big-motor-applies-for-civil-rehabilitation-law/1222/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/big-motor-applies-for-civil-rehabilitation-law/1222/]]></link>
			<title>【経済】（株）BALM（旧：ビッグモーター）が民事再生法を申請</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 08:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/takuro-morinaga-makes-a-shocking-prediction/1194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/takuro-morinaga-makes-a-shocking-prediction/1194/]]></link>
			<title>【経済】森永卓郎氏が衝撃の予想！「来年中に日経平均は3000円になる。本音を言うと2000円」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Nov 2024 19:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/consumer-price-index-rose-2-3-in-october/1197/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/consumer-price-index-rose-2-3-in-october/1197/]]></link>
			<title>【経済】10月の消費者物価指数2.3%上昇…新米の高騰続きコメ類は6割近く上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 17:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/japans-labor-participation-rate-is-the-highest-among-major-countries/1218/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/japans-labor-participation-rate-is-the-highest-among-major-countries/1218/]]></link>
			<title>【経済】高齢者も女性も&#8221;みんな働く社会&#8221; へ…日本の労働参加率が「主要国で最高水準」の実態</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 11:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/economic-measures-business-scale-of-39-trillion-yen/1191/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/economic-measures-business-scale-of-39-trillion-yen/1191/]]></link>
			<title>【政治】経済対策、事業規模39兆円　3万円給付や半導体・AI産業の育成支援などが柱　石破首相「所得増が最重要」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Nov 2024 17:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/plunging-yen-high-156-yen-range/1248/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/plunging-yen-high-156-yen-range/1248/]]></link>
			<title>【経済】円急落、156円台後半</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 08:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/67-do-not-appreciate-the-30000-yen-payment-to-low-income-households/1182/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/67-do-not-appreciate-the-30000-yen-payment-to-low-income-households/1182/]]></link>
			<title>【経済】低所得世帯への3万円支給67％が評価せず</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Nov 2024 17:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/minimum-wage-1500-yen/1251/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/minimum-wage-1500-yen/1251/]]></link>
			<title>【経済】最低賃金1500円　半数の企業が「不可能」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Dec 2024 17:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/new-acquisition-of-shares-in-us-pizza-delivery-giant-dominos-pizza/1179/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/new-acquisition-of-shares-in-us-pizza-delivery-giant-dominos-pizza/1179/]]></link>
			<title>【著名投資家ウォーレン・バフェット氏】米ピザ宅配大手ドミノ・ピザ株を新たに取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Nov 2024 16:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/female-college-student-becomes-a-millionaire-from-100000-yen/1176/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/female-college-student-becomes-a-millionaire-from-100000-yen/1176/]]></link>
			<title>【働きたくない】女子大生が元手10万円から億万長者に　自宅は4つも…年間10か月はホテル暮らし「投資家は暇」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Nov 2024 04:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/投稿一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kasegeru-fx.com/投稿一覧/]]></link>
			<title>投稿一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 09:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
